Наиболее явно лидерские качества проявлены у кандидата № 8. 
Таблица № 5 Результаты теста № 6 
  | №  | Тест И. Вейсбанда (определение психотипа)  | 
  |  | ESTP  | ESFP  | ENTP  | ENFP  | ESTJ  | ESFJ  | ENTJ  | ENFJ  | ISTJ  | ISFJ  | INTJ  | INFJ  | ISTP  | ISFP  | INTP  | INFP  | 
  | 1.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +  | 
  | 2.  |  |  |  |  |  |  |  | +  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 3.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +  |  | 
  | 4.  |  | +  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 5.  |  |  |  | +  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 6.  |  |  |  |  |  |  |  |  | +  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 7.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +  | 
  | 8.  | +  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 9.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +  | 
 
 Перейти на страницу: 
1 2 3 4 5 6